22.05.2015
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 21.05.2015 | 1 205.00 | -0.45% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 22.05.2015 | 1 941.38 | +0.49% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 21.05.2015 | 776.00 | -0.64% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 22.05.2015 | 1 248.67 | -0.64% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 21.05.2015 | 1 146.00 | -0.61% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 22.05.2015 | 1 856.96 | +0.69% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 21.05.2015 | 17.18 | +0.64% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 22.05.2015 | 27.57 | +0.88% |
Источник http://gold.investfunds.ru/