22.05.2015
Отпускные цены Банка России на инвестиционные монеты на сегодня составляют
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Георгий Победоносец (3 рубля), отпускная цена Банка России | 21.05.2015 | 1 019.95 | -0.65% |
Георгий Победоносец (50 рублей), отпускная цена Банка России | 21.05.2015 | 16 081.63 | +0.18% |
Сочи 2014 (100 рублей), отпускная цена Банка России | 21.05.2015 | 32 142.59 | +0.18% |
Сочи 2014 (3 рубля), отпускная цена Банка России | 21.05.2015 | 1 359.94 | -0.65% |
Сочи 2014 (50 рублей), отпускная цена Банка России | 21.05.2015 | 16 532.52 | +0.18% |
Источник http://gold.investfunds.ru/