22.05.2015
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 20.05.2015 | 1 210.50 | -0.31% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 21.05.2015 | 1 931.82 | +0.18% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 20.05.2015 | 781.00 | -0.38% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 21.05.2015 | 1 256.66 | +1.38% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 20.05.2015 | 1 153.00 | -0.17% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 21.05.2015 | 1 844.17 | +0.29% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 20.05.2015 | 17.07 | -1.9% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 21.05.2015 | 27.33 | -0.65% |
Источник http://gold.investfunds.ru/