22.05.2015
Отпускные цены Банка России на инвестиционные монеты на сегодня составляют
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Георгий Победоносец (3 рубля), отпускная цена Банка России | 20.05.2015 | 1 026.67 | -1.79% |
Георгий Победоносец (50 рублей), отпускная цена Банка России | 20.05.2015 | 16 053.07 | -0.77% |
Сочи 2014 (100 рублей), отпускная цена Банка России | 20.05.2015 | 32 085.51 | -0.77% |
Сочи 2014 (3 рубля), отпускная цена Банка России | 20.05.2015 | 1 368.90 | -1.79% |
Сочи 2014 (50 рублей), отпускная цена Банка России | 20.05.2015 | 16 503.16 | -0.77% |
Источник http://gold.investfunds.ru/