21.07.2015
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 14.07.2015 | 1 157.40 | +0.29% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 15.07.2015 | 2 112.51 | +0.5% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 14.07.2015 | 664.00 | +0.45% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 15.07.2015 | 1 201.70 | +1.58% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 14.07.2015 | 1 030.00 | +0.68% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 15.07.2015 | 1 883.16 | +0.56% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 14.07.2015 | 15.28 | -1.1% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 15.07.2015 | 27.99 | -0.46% e3a span> |
Источник http://gold.investfunds.ru/