18.03.2016
Отпускные цены Банка России на инвестиционные монеты на сегодня составляют
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Георгий Победоносец (3 рубля), отпускная цена Б 111c анка России | 26.11.2015 | 1 111.02 | +0.95% |
Георгий Победоносец (50 рублей), отпускная цена Банка России | 26.11.2015 | 18 790.21 | -0.29% |
Сочи 2014 (100 рублей), отпускная цена Банка России | 26.11.2015 | 37 556.25 | -0.29% |
Сочи 2014 (3 рубля), отпускная цена Банка России | 26.11.2015 | 1 481.36 | +0.95% |
Сочи 2014 (50 рублей), отпускная цена Банка России | 26.11.2015 | 19 317.03 | -0.29% |
Источник http://gold.investfunds.ru/