18.03.2016
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следуС b68 Ћщим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 15.03.2016 | 1 232.00 | -0.87% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 16.03.2016 | 2 797.73 | -1.29% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 14.03.2016 | 567.00 | -1.56% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 16.03.2016 | 1 267.78 | -2.25% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 14.03.2016 | 963.00 | -1.13% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 16.03.2016 | 2 159.08 | -1.21% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 15.03.2016 | 15.32 | -1.79% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 16.03.2016 | 35.38 | +1.2% |
Источник http://gold.investfunds.ru/