18.03.2016
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 14.03.2016 | 1 242.75 | -1.74% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 15.03.2016 | 2 834.16 | -0.67% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 11.03.2016 | 576.00 | +0.88% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 15.03.2016 | 1 296.92 | +0.84% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 11.03.2016 | 974.00 | -0.51% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 15.03.2016 | 2 185.59 | -0.93% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 14.03.2016 | 15.60 | +2.16% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 15.03.2016 | 34.96 | +1.27% |
Источник http://gold.investfunds.ru/