18.03.2016
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 11.03.2016 | 1 264.75 | -0.14% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 12.03.2016 | 2 853.20 | +0.08% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 10.03.2016 | 571.00 | +1.24% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 12.03.2016 | 1 286.17 | +0.13% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 10.03.2016 | 979.00 | -0.1% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 12.03.2016 | 2 206.16 | -1.41% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 10.03.2016 | 15.27 | -2.49% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 12.03.2016 | 34.52 | -1.09% |
Источник http://gold.investfunds.ru/