31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 14.08.2018 | 1 197.00 | -0.28% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 15.08.2018 | 2 565.32 | -2.89% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 13.08.2018 | 905.00 | -0.66% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 15.08.2018 | 1 916.53 | -3.13% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 13.08.2018 | 814.00 | -1.69% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 15.08.2018 | 1 725.52 | -3.83% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 14.08.2018 | 15.04 | -0.99% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 15.08.2018 | 32.27 | -3.12% |
Источник http://gold.investfunds.ru/