31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 13.08.2018 | 1 200.35 | -1.16% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 14.08.2018 | 2 641.77 | +1.36% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 10.08.2018 | 911.00 | +1.45% |
Палладий (руб/гр, Банк России) 5a8 | 14.08.2018 | 1 978.48 | +2.31% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 10.08.2018 | 828.00 | -1.08% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 14.08.2018 | 1 794.23 | +0.49% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 13.08.2018 | 15.19 | -1.24% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 14.08.2018 | 33.31 | +0.73% |
Источник http://gold.investfunds.ru/