31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 10.08.2018 | 1 214.40 | 0% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 11.08.2018 | 2 606.41 | +0.62% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 09.08.2018 | 898.00 | -0.22% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 11.08.2018 | 1 933.86 | +1.16% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 09.08.2018 | 837.00 | +1.58% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 11.08.2018 | 1 785.43 | +1.18% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 10.08.2018 | 15.38 | -0.68% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 11.08.2018 | 33.07 | +0.24% |
Источник http://gold.investfunds.ru/