31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 09.08.2018 | 1 214.35 | +0.4% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 10.08.2018 | 2 590.39 | +4.5% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 08.08.2018 | 900.00 | -2.17% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 10.08.2 5a8 018 | 1 911.62 | +3.31% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 08.08.2018 | 824.00 | -1.32% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 10.08.2018 | 1 764.58 | +4.36% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 09.08.2018 | 15.48 | +0.88% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 10.08.2018 | 32.99 | +5.16% |
Источник http://gold.investfunds.ru/