31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 08.08.2018 | 1 209.55 | -0.23% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 09.08.2018 | 2 478.80 | -0.17% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 07.08.2018 | 920.00 | +1.66% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 09.08 b50 .2018 | 1 850.39 | -0.47% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 07.08.2018 | 835.00 | +0.36% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 09.08.2018 | 1 690.91 | -0.76% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 08.08.2018 | 15.35 | -0.78% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 09.08.2018 | 31.37 | -0.7% |
Источник http://gold.investfunds.ru/