31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 07.08.2018 | 1 212.35 | +0.22% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 08.08.2018 | 2 482.99 | +0.35% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 06.08.2018 | 905.00 | -1.63% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 08.08.2018 | 1 859.07 | -0.37% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 07.08.2018 | 835.00 | +0.36% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 08.08.2018 | 1 703.81 | +0.31% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 07.08.2018 | 15.47 | +0.78% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 08.08.2018 | 31.59 | +0.83% 5a8 td> |
Источник http://gold.investfunds.ru/