31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 06.08.2018 | 1 209.65 | -0.55% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 07.08.2018 | 2 474.29 | +0.42% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 03.08.2018 | 920.00 | -0.76% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 07.08.2018 | 1 865.92 | -0.15% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 03.08.2018 | 832.00 | +0.85% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 07.08.2018 | 1 698.52 | +1.04% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 06.08.2018 | 15.35 | -0.1% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 07.08.2018 | 31.33 | -0.03% |
Источник http://gold.investfunds.ru/