31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 03.08.2018 | 1 216.30 | +0.07% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 04.08.2018 | 2 463.85 | -0.31% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 03.08.2018 | 920.00 | -0.76% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 04.08.2018 | 1 868.75 | -0.04% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 03.08.2018 | 832.00 | +0.85% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 04.08.2018 | 1 681.06 | +1.37% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 03.08.2018 | 15.36 | -0.58% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 04.08.2018 | 31.34 | -0.06% |
Источник http://gold.investfunds.ru/