31.08.2018
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 02.08.2018 | 1 215.45 | -0.29% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 03.08.2018 | 2 471.56 | +0.5% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 01.08.2018 | 927.00 | -0.11% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 03.08. 5a8 2018 | 1 869.50 | +0.05% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 01.08.2018 | 825.00 | -0.72% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 03.08.2018 | 1 658.40 | -0.66% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 02.08.2018 | 15.45 | -0.16% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 03.08.2018 | 31.36 | +0.74% |
Источник http://gold.investfunds.ru/