04.02.2015
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 30.01.2015 | 1 260.25 | -0.67% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 31.01.2015 | 2 800.07 | -0.65% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 30.01.2015 | 775.00 | -1.4% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 31.01.2015 | 1 735.22 | -0.6% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 30.01.2015 | 1 221.00 | -0.97% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 31.01.2015 | 2 725.83 | -0.76% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 30.01.2015 | 16.92 | -2.93% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 31.01.2015 | 38.63 | -2.94% |
Источник http://gold.investfunds.ru/